Tarieven
Camping 2021 Tarieven pagina Under Construction
Personen hoogseizoen | |
Kinderen tot 4 jaar | |
Tent | |
Camper / Caravan | |
Bijzettent | |
Auto | |
Stroom | |
Douche | |
Hond |
Camping 2021 voor/tussen/naseizoen
Personen in voor/tussen/naseizoen | ||
*Tevens 20% korting op persoon, auto & stroom | ||
Kinderen tot 4 jaar | ||
Tent | ||
Camper / Caravan | ||
Bijzettent | ||
Auto | ||
Stroom | ||
Douche | ||
Hond |
Tentenverhuur
Tentenverhuur Steenuil per week
29 mei t/m 11 juni | ||
11 juni t/m 25 juni | ||
25 juni t/m 2 juli | ||
3 juli t/m 30 aug | ||
30 aug t/m 6 sept | ||
*exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak |
Huisjes Jager & Visser
5 personen | per week | |||
winter | ||||
voorseizoen | ||||
meivakantie | ||||
voorseizoen | ||||
oerol | ||||
voorseizoen | ||||
zomer | ||||
naseizoen | ||||
herfst vak. | ||||
winter | ||||
kerst vak. | ||||
*exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak |
Boerderij appartementen
Appartementen De Jutter
2 personen | per week | |||
winter | ||||
voorseizoen | ||||
meivakantie | ||||
voorseizoen | ||||
oerol | ||||
voorseizoen | ||||
zomer | ||||
naseizoen | ||||
herfst vak. | ||||
winter | ||||
kerst vak. |
Appartementen Kooiker/Stroper
4 personen | per week | |||
winter | ||||
voorseizoen | ||||
meivakantie | ||||
voorseizoen | ||||
oerol | ||||
voorseizoen | ||||
zomer | ||||
naseizoen | ||||
herfst vak. | ||||
winter | ||||
kerst vak. |